Tiempo en Aconchi 8 - 14 días
03:00 Miércoles Cielo despejado 11° Sensación de 11° Menguante Iluminada: 72%
02:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sur 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 6 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Sur 5 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 4 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Oeste 3 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 3h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 |