Tiempo en Busto Arsizio 8 - 14 días
13:00 Sábado Nubes y claros 8° Sensación de 8° Noroeste 4 - 16 km/h
01:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 0° | Norte 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 40m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |