Tiempo en Candarave 8 - 14 días
12:00 Jueves Nubes y claros 15° Sensación de 15° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sur 1 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 9 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Suroeste 14 - 42 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Suroeste 8 - 46 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sur 0 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Norte 2 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |