Tiempo en Comarapa
18:00 Martes Parcialmente nuboso Norte 12 - 41 km/h
17° Sensación de 17°
- Hoy 28 Ene 70% 0.7 mm 23° 13° 17 - 51 km/h
- Mañana 29 Ene 80% 2.9 mm 24° 13° 11 - 35 km/h
- Jueves 30 Ene 90% 10 mm 21° 13° 7 - 31 km/h
- Viernes 31 Ene 80% 5 mm 23° 12° 8 - 30 km/h
- Sábado 1 Feb 80% 0.9 mm 25° 11° 8 - 30 km/h
- Domingo 2 Feb 90% 1.6 mm 25° 11° 8 - 38 km/h
- Lunes 3 Feb 70% 0.3 mm 26° 11° 7 - 31 km/h
Tiempo en Comarapa hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 17 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 15 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 12 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 8 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Norte 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:02 Puesta Sol 18:58 Duración del día 12h 56m
Luz diurna restante 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en Comarapa hoy
Detalle 15
Buena O₃ (38 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación