Tiempo en Conil de la Frontera
05:00 Martes Cielo despejado Luna Nueva Iluminada: 1%
15° Sensación de 15°
Tiempo en Conil de la Frontera hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero05:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Oeste 23 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 26 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 29 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 33 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 33 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 32 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 1.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 39 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 40 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 70% 2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | Oeste 40 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Noroeste 34 - 63 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 34 - 66 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 28 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Noroeste 28 - 56 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 23 - 48 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 21 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 20 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 20 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Oeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 12 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Oeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:28 Puesta Sol 18:46 Duración del día 10h 18m
Tiempo para el amanecer 3h 16m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Conil de la Frontera hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación