Tiempo en Cuite - PB 8 - 14 días
11:00 Miércoles Lluvia débil 50% 0.1 mm
28° Sensación de 29°
- Miércoles 12 Feb 90% 4.9 mm 27° 20° 19 - 44 km/h
- Jueves 13 Feb 70% 2.3 mm 30° 19° 18 - 38 km/h
- Viernes 14 Feb 30° 18° 19 - 40 km/h
- Sábado 15 Feb 70% 1.2 mm 29° 20° 22 - 48 km/h
- Domingo 16 Feb 70% 0.9 mm 29° 19° 20 - 42 km/h
- Lunes 17 Feb 70% 1.5 mm 30° 18° 19 - 41 km/h
- Martes 18 Feb 80% 1.9 mm 29° 19° 21 - 47 km/h
Miércoles, 12 de febrero
Jueves, 13 de febrero
03:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 40% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 16 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Este 19 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 19 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Este 18 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Este 15 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:27 Puesta Sol 17:49 Duración del día 12h 22m
Luz diurna restante 6h 43m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 |
Calidad del aire en Cuite hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (51 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación