Tiempo en Ezequiel Montes 8 - 14 días
02:00 Miércoles Cubierto 11° Sensación de 11° Creciente Iluminada: 12%
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 10 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 11 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 12 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noreste 12 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Noreste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 26m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |