Tiempo en Felechosa
14:00 Jueves Cubierto 13° Sensación de 13° Suroeste 16 - 60 km/h
15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Suroeste 16 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 18 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 15 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 12 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 5.6 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 9° | Noroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 4.2 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 8° | Noroeste 10 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.5 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | Noroeste 11 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 3 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 8.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Noroeste 15 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noroeste 18 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 2h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |