Tiempo en Mount Isa - QLD
08:00 Sábado Cubierto
Sureste 4 - 12 km/h
25° Sensación de 26°
- Hoy 29 Mar
70% 1.7 mm 28° 23°
14 - 25 km/h
- Mañana 30 Mar
70% 1.3 mm 30° 21°
18 - 32 km/h
- Lunes 31 Mar
50% 0.6 mm 30° 21°
14 - 27 km/h
- Martes 1 Abr
90% 5.9 mm 32° 22°
15 - 32 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 12 mm 29° 22°
9 - 24 km/h
- Jueves 3 Abr
70% 8.2 mm 29° 22°
17 - 34 km/h
- Viernes 4 Abr
29° 21°
16 - 34 km/h
Tiempo en Mount Isa - QLD hoy
, 29 de marzoMañana
, 30 de marzo09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| 14:00 | | 40% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| 17:00 | | 40% 1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:48 Puesta Sol 18:45 Duración del día 11h 57m
Luz diurna restante 9h 50m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Calidad del aire en Mount Isa hoy
Detalle 16
Buena O₃ (40 µg/m³)
- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
