Tiempo en Ritoque 8 - 14 días
12:00 Jueves Nubes y claros 15° Sensación de 15° UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Suroeste 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Suroeste 2 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Oeste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 16 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 30 - 52 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Suroeste 26 - 57 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 15 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |