Tiempo en Romero de Torres 8 - 14 días
05:00 Lunes Cielo despejado 12° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 26%
03:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | Sureste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Este 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 3 - 15 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Soleado Sensación T. 26° | Noroeste 3 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 5 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 2 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Este 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 1h 53m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |