Tiempo en Tavoleto 8 - 14 días
00:00 Domingo Nubes y claros 3° Sensación de 1° Menguante Iluminada: 37%
01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noroeste 11 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Noroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.5 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Noroeste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 1 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 16 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.6 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Noroeste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 36m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |