Tiempo en Zetaquira 8 - 14 días
16:00 Lunes Parcialmente nuboso Sureste 5 - 27 km/h
19° Sensación de 19°
- Lunes 10 Feb 80% 4 mm 22° 16° 10 - 38 km/h
- Martes 11 Feb 80% 2.1 mm 21° 15° 7 - 32 km/h
- Miércoles 12 Feb 80% 1.3 mm 21° 15° 8 - 32 km/h
- Jueves 13 Feb 80% 1.9 mm 24° 15° 10 - 43 km/h
- Viernes 14 Feb 80% 2.7 mm 24° 12° 9 - 38 km/h
- Sábado 15 Feb 80% 3.8 mm 23° 15° 9 - 38 km/h
- Domingo 16 Feb 90% 5.1 mm 24° 15° 7 - 38 km/h
Lunes, 10 de febrero
Martes, 11 de febrero
01:00 | 50% 0.8 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 7 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 10 - 35 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Sureste 5 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.5 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Este 0 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 0 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:09 Puesta Sol 18:03 Duración del día 11h 55m
Luz diurna restante 1h 7m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Calidad del aire en Zetaquira hoy
Detalle 39
Aceptable PM₂₅ (24 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación